Leasing

logo-eb-lease.jpg

Grace au partenariat entre ETERNA EUROPE et EB-LEASE, ne reportez plus vos achats. Profitez des à présent d'un leasing avantageux et investissez facilement dans votre entreprise tout en diminuant la charge des paiements.

Voici un tableau avec quelques exemples en chiffres (sans apport) - dernière mise à jour du 28/03/2024

Montant de la facture Durée du leasing Loyer mensuel Valeur résiduelle

1 250 € HTVA 24 mois 66,96 € HTVA 62,50 € HTVA
2 500 € HTVA 24 mois 133,92 € HTVA 125 € HTVA
5 000 € HTVA 24 mois 244,45 € HTVA 250 € HTVA
10 000 € HTVA 24 mois 475,49 € HTVA 500 € HTVA

5 000 € HTVA 36 mois 174,13 € HTVA 250 € HTVA
10 000 € HTVA 36 mois 335,12 € HTVA 500 € HTVA
15 000 € HTVA 36 mois 495,34 € HTVA 750 € HTVA
20 000 € HTVA 36 mois 660,45 € HTVA 1 000 € HTVA

10 000 € HTVA 48 mois 265,72 € HTVA 500 € HTVA
15 000 € HTVA 48 mois 393,71 € HTVA 750 € HTVA
20 000 € HTVA 48 mois 524,95 € HTVA 1 000 € HTVA
25 000 € HTVA 48 mois 656,19 € HTVA 1 250 € HTVA

Pourquoi payer tout en une fois quand on peut le faire autrement?
N'hésitez plus et demandez sans plus attendre une offre détaillée à l'un de nos collaborateurs