Levering (met aflaadklep - max 2,4 m lengte) per externe transporter zonder afspraak
(1 man, voor de deur op gelijksvloer)
Land | Tarief | Franco vanaf | Leveringstermijn | Opmerkingen |
Duitsland | 189 € ZBTW | - | 48 tot 72 uur | |
Oostenrijk | 239 € ZBTW | - | 48 tot 72 uur | |
België | 42 € ZBTW | 750 € ZBTW | 24 tot 48 uur | |
Bulgarije | 419 € ZBTW | - | 7 werkdagen max | |
Croatië | 339 € ZBTW | - | 6 werkdagen max | |
Denemarken | 269 € ZBTW | - | 48 tot 96 uur | |
Spanje | 289 € ZBTW | - | 9 werkdagen max | |
Estland | 309 € ZBTW | - | 6 werkdagen max | |
Finland | 409 € ZBTW | - | 8 werkdagen max | |
Frankrijk - zone 1 | 69 € ZBTW | 1250 € ZBTW | 48 tot 72 uur | kaart: leveringszones |
Frankrijk - zone 2 | 79 € ZBTW | 1250 € ZBTW | 48 tot 72 uur | |
Frankrijk - zone 3 | 89 € ZBTW | 1250 € ZBTW | 48 tot 96 uur | |
Griekenland | 379 € ZBTW | - | 7 werkdagen max | |
Hongarije | 309 € ZBTW | - | 5 werkdagen max | |
Ierland | 299 € ZBTW | - | 5 werkdagen max | |
Italië | 239 € ZBTW | - | 9 werkdagen max | |
Letland | 289 € ZBTW | - | 6 werkdagen max | |
Lithouwen | 259 € ZBTW | - | 6 werkdagen max | |
Luxemburg | 69 € ZBTW | 1250 € ZBTW | 24 tot 48 uur | |
Nederland | 69 € ZBTW | 1250 € ZBTW | 48 tot 96 uur | |
Polen | 229 € ZBTW | - | 48 tot 96 uur | |
Portugal | 279 € ZBTW | - | 9 werkdagen max | |
Tsjechië | 279 € ZBTW | - | 48 tot 96 uur | |
Roumenië | 309 € ZBTW | - | 7 werkdagen max | |
Slowakije | 279 € ZBTW | - | 5 werkdagen max | |
Slovenië | 299 € ZBTW | - | 5 werkdagen max | |
Zweden | 339 € ZBTW | - | 8 werkdagen max |
De transport voor de eilanden (Franse, Griekse, Italiaanse net zoals Malta et Cyprus) zijn op aanvraag.
Supplementen:
- Levering in de bergen: op aanvraag
- Levering met heftruck (materiaal > 2,4 m lengte): + 70 € ZBTW (alleen geldig voor België)
In geval van heraanbieding de de transporteur wegens afwezigheid, zullen u de kosten van herlevering volledig worden aangerekend. De kosten zijn verschuldigd voor herlevering van de transporteur.